佛山市高明區明城鎮明五路635至671號的公有商鋪招租項目-中標公示

佛山市高明區明城鎮明五路635至671號的公有商鋪招租項目-中標公示 |
招標單位: | 高明區明城民誠置業有限公司 |
招標代理機構: | 佛山市恒輝工程管理有限公司 |
開標時間: | 2024年12月13日上午09:00分 |
資產編號 | 資產名稱(位置) | 面積(㎡) | 中標人 | 中標價(人民幣,元/月) |
1 | 佛山市高明區明城鎮明五路635號自編1號 | 19.61 | 鐘長大 | 784.00 |
2 | 佛山市高明區明城鎮明五路635號自編2、3號 | 40.55 | 李萬開 | 1622.00 |
4 | 佛山市高明區明城鎮明五路635號自編5、6號 | 40.72 | 張飛 | 1628.00 |
5 | 佛山市高明區明城鎮明五路637號 | 60.42 | 吳勝保 | 2417.00 |
7 | 佛山市高明區明城鎮明五路639號自編2、3號 | 121.48 | 楊忠榮 | 4960.00 |
8 | 佛山市高明區明城鎮明五路641號自編1號 | 73.30 | 王抗 | 2932.00 |
9 | 佛山市高明區明城鎮明五路641號自編2號、明五路643號 | 176.44 | 譚迎生 | 8158.00 |
10 | 佛山市高明區明城鎮明五路645號自編1號 | 43.33 | 翁劍文 | 1733.00 |
12 | 佛山市高明區明城鎮明五路647號自編1、2號 | 69.47 | 鄒玉輝 | 2779.00 |
13 | 佛山市高明區明城鎮明五路649號自編1號 | 22.83 | 嚴志雄 | 913.00 |
14 | 佛山市高明區明城鎮明五路649號自編2號 | 46.49 | 黃計來 | 1860.00 |
15 | 佛山市高明區明五路649號自編3號、明五路651號自編1號 | 45.84 | 李運才 | 1834.00 |
16 | 佛山市高明區明城鎮明五路651號自編2號 | 45.72 | 鄢世強 | 1829.00 |
17 | 佛山市高明區明城鎮明五路653號自編1號 | 22.94 | 謝火榮 | 918.00 |
18 | 佛山市高明區明城鎮明五路653號自編2、3號 | 46.00 | 陳志遠 | 1840.00 |
19 | 佛山市高明區明城鎮明五路655號 | 48.10 | 周金仁 | 1924.00 |
22 | 佛山市高明區明城鎮明五路659號自編2號 | 22.30 | 嚴輝年 | 892.00 |
24 | 佛山市高明區明城鎮明五路659號自編4號 | 44.95 | 嚴均雄 | 1798.00 |
25 | 明城鎮明五路661號自編1號 | 45.06 | 胡琪 | 1802.00 |
26 | 明城鎮明五路661號自編2號 | 22.43 | 陸雄聲 | 897.00 |
27 | 明城鎮明五路661號自編3號 | 22.50 | 區國才 | 900.00 |
28 | 明城鎮明五路661號自編4號 | 67.58 | 嚴志江 | 2703.00 |
30 | 明城鎮明五路665號 | 48.08 | 夏啟雄 | 1923.00 |
31 | 明城鎮明五路669號 | 61.70 | 嚴海峰 | 1851.00 |
35 | 明城鎮明五路671號自編5、6號 | 77.03 | 歐國慶 | 2311.00 |
公示時間:2024年12月16日—12月20日 |
投訴受理:如對本結果有異議,請于2024年12月20日下午5:30前向佛山市高明區明城鎮公共資源交易所提交書面意見。 |